1 Baptême de plongée | 8'000XPF 67.04EUR |
1 Plongée | 7'500XPF 62.85EUR |
2 Plongées * | 13'000XPF 108.94EUR |
4 Plongées * | 24'800XPF 207.82EUR |
6 Plongées * | 36'000XPF 301.68EUR |
10 Plongées * | 55'000XPF 460.90EUR |
2 Plongées successives (4 PAX Max) | 90'000XPF 754.20EUR |
1 Plongée en Scooter (3 PAX Max) | 12'000XPF 100.56EUR
(par personne) |
7'500XPF 62.85EUR (par plongée) | |
![]() Te Moana Diving Pass dans 14 Centres de Plongée sur 10 Îles. | 72'000XPF 603.37EUR (pour 10 plongées) |
1 Plongée Technique | 9'000XPF 75.42EUR |
Open Water SDI | 50'000XPF 419.01EUR |
Open Water PADI | 60'000XPF 502.81EUR |
Open Water PADI e-learning | 54'000XPF 452.52EUR |
Advanced SDI | 45'000XPF 377.10EUR |
Advanced PADI | 52'000XPF 435.76EUR |
PADI referral | 40'000XPF 335.20EUR |
1er Niveau de Plongée | dès 44'000XPF 368.73EUR |
2ème Niveau de Plongée | dès 45'000XPF 377.10EUR |
Spécialités | sur demande |
Supplément bouteille de 15 litres | 400XPF 3.35EUR |
Tour de 1h30 (de 3 à 12 PAX Max) | 4'000XPF 33.50EUR
(par personne) |
Tour Privé de 1h30 (4 PAX Max) | 50'000XPF 419.00EUR
(pour 1 à 4 personnes) |
Tour de 1h30 (3 PAX Max) | 8'500XPF 71.23EUR
(par personne) |
Tour Privé 1/2 Journée (de 3 à 12 PAX Max) | 9'000XPF 75.42EUR
(par personne) |
Tour Privé 1/2 Journée (4 PAX Max) | 80'000XPF 670.41EUR
(pour 1 à 4 personnes) |
Tour Privé 1 Journée (4 PAX Max) | 130'000XPF 1'089,40EUR
(pour 1 à 4 personnes) |